診療所実績
三宅村中央診療所の午前外来受診者数(専門外来診療は含まない)、救急患者搬送数、夜間休日受診者数、島嶼救急ヘリ搬送者数、救急ヘリ搬送の傷病別患者数について掲載しています。
● 平成25年度 三宅村中央診療所 午前外来受診者数(専門外来診療は含まない)
| 全体 | |
| 1日平均(人/日) | 44.1 |
| 月合計(人/月) | 896.7 |
※ 1日受診者:最少26人・最大91人
※ 月合計平均 常勤医師@:406人 常勤医師A:395人 都立病院派遣医師:245人
● 救急患者搬送数
| 救急車搬送件数 | |
| 平成20年度 | 208 |
| 平成21年度 | 196 |
| 平成22年度 | 202 |
| 平成23年度 | 214 |
| 平成24年度 | 204 |
| 平成25年度 | 183 |
● 平成25年度夜間休日受診者数
| 平均(最小数〜最大数) | |
| 平日夜間 | 2.1(0〜9) |
| 土日休日 | 8.1(2〜22) |
● 島嶼救急ヘリ搬送者数
| 三宅島 | |
| 平成16年度 | 16 |
| 平成17年度 | 36 |
| 平成18年度 | 44 |
| 平成19年度 | 37 |
| 平成20年度 | 33 |
| 平成21年度 | 40 |
| 平成22年度 | 39 |
| 平成23年度 | 76 |
| 平成24年度 | 45 |
| 平成25年度 | 45 |
● 平成23-24年度 救急ヘリ搬送の傷病別患者数
| 傷病名 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 脳出血・くも膜下出血 | 7 | 5 |
| 脳梗塞/TIA | 7 | 4 |
| 意識障害 | 2 | 1 |
| 痙攣 | 1 | |
| 化膿性髄膜炎 | 1 | |
| 急性腎不全 | 2 | 2 |
| 急性腹症 | 2 | 1 |
| 虚血性心疾患 | 4 | 4 |
| 心不全 | 4 | 1 |
| 徐脈性不整脈 | 1 | 2 |
| 消化管出血 | 7 | 2 |
| 閉塞性黄疸 | 1 | 1 |
| 肝硬変 | 2 | |
| 腸閉塞 | 1 | 1 |
| 腸重積 | 1 | |
| 急性膵炎 | 2 | 1 |
| 急性胆嚢炎 | 1 | |
| 敗血症 | 5 | 1 |
| 扁桃周囲膿瘍 | 1 | 2 |
| 虫垂炎 | 3 | 1 | ガス壊疽 | 1 |
| 破傷風 | 1 | |
| 多発外傷 | 2 | 2 |
| 四肢開放骨折 | 2 | |
| 手指開放骨折・切断 | 4 | 2 |
| 頭蓋骨骨折 | 1 | |
| 脊椎圧迫骨折 | 1 | |
| 急性呼吸不全(溺水・肺胞出血) | 2 | 1 |
| COPD急性増悪 | 2 | |
| 間質性肺炎急性増悪 | 1 | 2 |
| 肺塞栓症 | 2 | |
| 気管支喘息 | 1 | 1 |
| 肺炎 | 2 | |
| 中毒 | 1 | |
| 多臓器不全 | 1 | 1 |
| 熱傷 | 1 |
三宅村中央診療所 〒100-1101 東京都三宅島三宅村神着937番地 電話04994-2-0016
三宅島歯科診療所 〒100-1101 東京都三宅島三宅村神着1168番地3 電話04994-2-0070
三宅島歯科診療所 〒100-1101 東京都三宅島三宅村神着1168番地3 電話04994-2-0070